الإحصاءات الحيوية:
سنة الانشاء | الانشاء1999 |
المحافظة | جنوب الشرقية |
إجمالي المساحة بالمتر المربع | 36,100,000 |
المساحة المستأجرة بالمتر المربع | 6,657,386 |
المساحة القابلة للايجار بالمتر المربع | 23,4 مليون |
القيمة الايجارية | 1 ريال م2/السنه |
اجمالي عدد المشاريع | 127مشروع |
مبارك بن سالم الغيلاني
مدير دائرة خدمات المستثمرين
رقم الهاتف: 25565107
المصدر: